Die Clubmeisterschaft läuft bereits auf Hochtouren. Anbei findet ihr die Merkblätter von unserem Spielleiter und die Gruppeneinteilungen.
Wir wünschen viel Spass und tolle Begegnungen!
Damen
Gruppe Teichmann | Kassierung |
---|
Graf Nadine | R6 |
Stucki Manuela | NC |
Rüetschi Delia | R9 |
Gruppe Golubic | Kassierung |
---|
Mathys Melanie | R6 |
Hirschy Franziska | R6 |
Ilgenstein Andrea | n.cl. |
Herren
DJOKOVIC | SINNER | ALCARAZ |
---|
SOLAND J .R3 A | MAURER P.R4 35+ | HAMMER R. R4 35+ |
Bielmann W.R7 35+ | Duronjic B. R6 45+ | Wälchli J. R6 35+ |
Diepenbrock St. R7 55+ | Trachsel Hr. R7 60+ | Kaufmann P. R7 65+ |
Petr Jiri R8 60+ | Kalousek M. R8 35+ | Walter P. R9 40+ |
Karthipan M. R9 35+ | Kojic J. R9 | Niggli D. n.cl. 55+ |
MEDVEDEV | ZVEREV | RUBLEV |
---|
PROBST P R4. 45+ | DERENDINGER Y. R5 45+ | KAUFMANN D. R5 A |
Rieder W. R6 55+ | Bachl A. R6 | Greder M. R6 55+ |
Rohrbach S.R7 45+ | Gerber St. R7 65+ | Petr Jakub R7 |
Djordjevic Bojan R7 35+ | Mahendran R. R9 | Cioffi G. R9 55+ |
Leuenberger J. R8 35+ | Ludäscher C. n.cl | JeanRichard Ph. R8 60+ |
HURKACZ | DIMITROV | TSITIPAS |
---|
von BUEREN J. R5 50+ | GUTZWILLER E.R5 35+ | RODRIGUEZ A. 35+ R5 |
Gerber B. R6 55+ | Schulthess F. R6 | Studer S. R6 35+ |
Behrens C. R7 | Walter T. R7 | Hirschy A. R7 45+ |
Lupi M. R7 45+ | Ludäscher H. R8 65+ | Ramos Alv. R8 55+ |
Schneider M. R8 55+ | Krestan St. R9 55+ | Egger A. R8 55+ |
| | Suter R. n.cl. 55+ |
de Minaur | FRITZ | WAWRINKA |
---|
WALTER B. 35+ R5 | SPIELMANN JANNIK R5 | SCHLATTER J.14&U R5 |
Flury Ch. R6 50+ | Probst M. R6 35+ | Binz N. R6 35+ |
Maurer Ch. R7 60+ | JeanRichard O. R7 55+ | Oetterli G. R7 40+ |
Heiniger M R8 35+ | Klaus P. R8 60+ | Delle Fave R. R8 35+ |
Walter A. n.cl 35+ | Harambasic D. R9 | Jakob T. n.cl 35+ |
HUESLER | STRICKER (6er) |
---|
THIRUCHELVAM R.R5 | BRUEHLMANN D. 45+ R6 |
Munzinger S. R6 35+ | Wehrli A. R6 16&U |
Flury B. R7 60+ | Schulthess M.R7 70+ |
Amiet M. R8 35+ | Fuhrer P. R8 50+ |
Hasler D. n.cl | Meier A. R8 65+ |
| Kalkhofen Stef n.cl. |